Cotización (€) | Últ. | Dif. | Dif. % |
---|---|---|---|
Cierre | 1,2220 | 0,0040 | 0,00 |
Apertura | 1,2380 | -0,0120 | -0,81 |
Máx. Sesión | 1,2380 | -0,0120 | -0,81 |
Mín. Sesión | 1,2200 | 0,0060 | 0,82 |
Últ. Ejercicio | 0,7495 | 0,4765 | 64,04 |
Máx. Anual | 1,4460 | -0,2200 | -15,21 |
Mín. Anual | 0,7180 | 0,5080 | 71,03 |
Volúmenes | |
---|---|
Títulos | 17.784 |
Efectivo | 21.845 |
Títulos Anual | 109.263.422 |
Media Diaria Títulos [A] | 546.317 |
Rotación en Meses | 36,63 |
Valor Nominal | 0,10 |
Divisa | EUR |
Rentabilidades del Año | |
---|---|
Rentabilidad (%) | 64,04 |
Rentabilidad Máx. Diaria (%) | 21,99 |
Rentabilidad Med. Diaria (%) | 0,04 |
Rentabilidad Mín. Diaria (%) | -7,00 |
Rentabilidad Interanual (%) | -1,85 |
Ratios Económicos | |
---|---|
Capitalización bursátil (M€) | 539,81 |